Líderes cónicos Perfection Loop Stiff Butt
Precio regular
$8.95 USD
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.
Líderes cónicos de extremo rígido de pelo de rana
trasero rígido
• Trasero más pesado y rígido
• Punta ultra flexible
• Fuerza superior del nudo
• Increíble dureza
• Resistencia a golpes incorporada
| Líder cónico de pelo de rana (con bucle perfecto) | ||||
| LÍDERES DE TOPES RÍGIDOS - 9,5 PIES (2,9 M) - 1 POR PAQUETE | ||||
| Código | Tamaño | Diámetro de la punta | Fuerza de prueba | Diámetro de tope |
| FFSL9-19 | 7X-2# | 0,004" (0,102 mm) | 2,2 libras (1,0 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL9-18 | 6X-3# | 0,005" (0,127 mm) | 3,3 libras (1,5 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL9-17 | 5X-4# | 0,006" (0,152 mm) | 4,4 libras (2,0 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL9-16 | 4X-5# | 0,007" (0,178 mm) | 5,5 libras (2,5 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL9-10 | 3X-6# | 0,008" (0,203 mm) | 6,6 libras (3,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL9-11 | 2X-8# | 0,009" (0,223 mm) | 8,8 libras (4,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL9-12 | 1X-10# | 0,010" (0,254 mm) | 11,0 libras (5,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL9-13 | 0X-12# | 0,011" (0,279 mm) | 13,2 libras (6,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL9-14 | 013-16# | 0,013" (0,330 mm) | 17,6 libras (8,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL9-15 | 015-20# | 0,015" (0,381 mm) | 22,0 libras (10,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| LÍDERES DE TOPES RÍGIDOS - 7,5 PIES (2,3 M) - 1 POR PAQUETE | ||||
| FFSL7-19 | 7X-2# | 0,004" (0,102 mm) | 2,2 libras (1,0 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL7-18 | 6X-3# | 0,005" (0,127 mm) | 3,3 libras (1,5 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL7-17 | 5X-4# | 0,006" (0,152 mm) | 4,4 libras (2,0 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL7-16 | 4X-5# | 0,007" (0,178 mm) | 5,5 libras (2,5 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL7-10 | 3X-6# | 0,008" (0,203 mm) | 6,6 libras (3,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL7-11 | 2X-8# | 0,009" (0,223 mm) | 8,8 libras (4,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL7-12 | 1X-10# | 0,010" (0,254 mm) | 11,0 libras (5,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL7-13 | 0X-12# | 0,011" (0,279 mm) | 13,2 libras (6,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL7-14 | 013-16# | 0,013" (0,330 mm) | 17,6 libras (8,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL7-15 | 015-20# | 0,015" (0,381 mm) | 22,0 libras (10,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
You may also like...
FFSL9-19
Precio regular
$8.95 USD
Líderes cónicos de extremo rígido de pelo de rana
trasero rígido
• Trasero más pesado y rígido
• Punta ultra flexible
• Fuerza superior del nudo
• Increíble dureza
• Resistencia a golpes incorporada
| Líder cónico de pelo de rana (con bucle perfecto) | ||||
| LÍDERES DE TOPES RÍGIDOS - 9,5 PIES (2,9 M) - 1 POR PAQUETE | ||||
| Código | Tamaño | Diámetro de la punta | Fuerza de prueba | Diámetro de tope |
| FFSL9-19 | 7X-2# | 0,004" (0,102 mm) | 2,2 libras (1,0 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL9-18 | 6X-3# | 0,005" (0,127 mm) | 3,3 libras (1,5 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL9-17 | 5X-4# | 0,006" (0,152 mm) | 4,4 libras (2,0 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL9-16 | 4X-5# | 0,007" (0,178 mm) | 5,5 libras (2,5 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL9-10 | 3X-6# | 0,008" (0,203 mm) | 6,6 libras (3,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL9-11 | 2X-8# | 0,009" (0,223 mm) | 8,8 libras (4,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL9-12 | 1X-10# | 0,010" (0,254 mm) | 11,0 libras (5,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL9-13 | 0X-12# | 0,011" (0,279 mm) | 13,2 libras (6,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL9-14 | 013-16# | 0,013" (0,330 mm) | 17,6 libras (8,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL9-15 | 015-20# | 0,015" (0,381 mm) | 22,0 libras (10,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| LÍDERES DE TOPES RÍGIDOS - 7,5 PIES (2,3 M) - 1 POR PAQUETE | ||||
| FFSL7-19 | 7X-2# | 0,004" (0,102 mm) | 2,2 libras (1,0 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL7-18 | 6X-3# | 0,005" (0,127 mm) | 3,3 libras (1,5 kg) | 0,020" (0,508 mm) |
| FFSL7-17 | 5X-4# | 0,006" (0,152 mm) | 4,4 libras (2,0 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL7-16 | 4X-5# | 0,007" (0,178 mm) | 5,5 libras (2,5 kg) | 0,023" (0,580 mm) |
| FFSL7-10 | 3X-6# | 0,008" (0,203 mm) | 6,6 libras (3,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL7-11 | 2X-8# | 0,009" (0,223 mm) | 8,8 libras (4,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL7-12 | 1X-10# | 0,010" (0,254 mm) | 11,0 libras (5,0 kg) | 0,025" (0,635 mm) |
| FFSL7-13 | 0X-12# | 0,011" (0,279 mm) | 13,2 libras (6,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL7-14 | 013-16# | 0,013" (0,330 mm) | 17,6 libras (8,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
| FFSL7-15 | 015-20# | 0,015" (0,381 mm) | 22,0 libras (10,0 kg) | 0,027" (0,686 milímetros) |
FFSL9-19